ArletStar_2012

CzechEnglish

Vrh A - váhová tabulka

 

Barva obojku modrá červená fialová zelená žlutá
Pohlaví pes fena fena pes pes
1. den /porod/ 430 430 430 480 430
2. den 450 460 460 510 450
3. den 490 510 500 560 490
4. den 560 580 580 630 560
5. den 620 640 620 700 640
6. den 690 710 700 760 700
7. den 760 810 750 850 780
8. den 870 870 830 920 860
9. den 920 960 880 1020 930
10. den 1000 1040 960 1110 1020
11. den 1050 1080 1020 1200 1100
12. den 1120 1200 1100 1280 1170
13. den 1200 1300 1150 1350 1220
14. den 1280 1360 1240 1440 1290
15. den 1370 1420 1300 1520 1330
16. den 1420 1520 1360 1580 1360
17. den 1480 1590 1450 1640 1400
18. den 1550 1680 1560 1710 1450
19. den 1640 1720 1640 1820 1520
20. den 1760 1770 1730 1900 1580
21. den 1840 1860 1810 1960 1680
22. den 1890 1950 1910 2050 1770
23. den 2040 2060 2020 2160 1890
24. den 2190 2160 2100 2280 1950
25. den 2380 2360 2300 2500 2170
26. den 2500 2450 2470 2670 2310
27. den 2640 2560 2660 2860 2440
28. den 2740 2680 2650 2920 2530
29. den 2820 2780 2750 3020 2640
30. den 2960 2820 2830 3150 2710
31. den 3070 2870 2890 3260 2810
32. den 3190 2930 2960 3390 2900
33. den 3300 3040 3110 3430 2920
34. den 3390 3110 3190 3500 3010
35. den 3520 3260 3280 3610 3180
36. den 3670 3350 3360 3730 3300
37. den 3730 3470 3490 3820 3410
38. den 3890 3620 3560 4160 3520
39. den 4020 3780 3610 4310 3610
40. den 4100 3830 3690 4450 3670
41. den 4300 4030 3860 4620 3790
42. den 4480 4170 4000 4840 3950
43. den 4610 4290 4150 4980 4120
44. den 4720 4410 4290 5200 4200
45. den 4840 4500 4370 5400 4320
46. den 4950 4650 4420 5700 4460

 

< zpět

© 2012 smartsolution, aktualizace 12.04.2012, návštěvnost