| Collar color |
blue | red | purple | green | yellow |
| Sex | dog | bitch | bitch | dog | dog |
| 1. day /birth/ | 430 | 430 | 430 | 480 | 430 |
| 2. day | 450 | 460 | 460 | 510 | 450 |
| 3. day | 490 | 510 | 500 | 560 | 490 |
| 4. day | 560 | 580 | 580 | 630 | 560 |
| 5. day | 620 |
640 |
620 |
700 |
640 |
| 6. day | 690 | 710 | 700 | 760 | 700 |
| 7. day | 760 | 810 | 750 | 850 | 780 |
| 8. day | 870 | 870 | 830 | 920 | 860 |
| 9. day | 920 | 960 | 880 | 1020 |
930 |
| 10. day | 1000 | 1040 | 960 | 1110 | 1020 |
| 11. day | 1050 | 1080 | 1020 | 1200 | 1100 |
| 12. day | 1120 | 1200 | 1100 | 1280 | 1170 |
| 13. day | 1200 | 1300 | 1150 | 1350 | 1220 |
| 14. day | 1280 | 1360 | 1240 | 1440 | 1290 |
| 15. day | 1370 | 1420 | 1300 | 1520 | 1330 |
| 16. day | 1420 | 1520 | 1360 | 1580 | 1360 |
| 17. day | 1480 | 1590 | 1450 | 1640 | 1400 |
| 18. day | 1550 | 1680 | 1560 | 1710 | 1450 |
| 19. day | 1640 | 1720 | 1640 | 1820 | 1520 |
| 20. day | 1760 | 1770 | 1730 | 1900 | 1580 |
| 21. day | 1840 | 1860 | 1810 | 1960 | 1680 |
| 22. day | 1890 | 1950 | 1910 | 2050 | 1770 |
| 23. day | 2040 | 2060 | 2020 | 2160 | 1890 |
| 24. day | 2190 | 2160 | 2100 | 2280 | 1950 |
| 25. day | 2380 | 2360 | 2300 | 2500 | 2170 |
| 26. day | 2500 | 2450 | 2470 | 2670 | 2310 |
| 27. day | 2640 | 2560 |
2660 |
2860 | 2440 |
| 28. day | 2740 | 2680 | 2650 | 2920 | 2530 |
| 29. day | 2820 | 2780 | 2750 | 3020 | 2640 |
| 30. day | 2960 | 2820 | 2830 | 3150 |
2710 |
| 31. day | 3070 | 2870 | 2890 | 3260 | 2810 |
| 32. day | 3190 | 2930 | 2960 | 3390 | 2900 |
| 33. day | 3300 | 3040 | 3110 | 3430 | 2920 |
| 34. day | 3390 | 3110 | 3190 | 3500 | 3010 |
| 35. day | 3520 | 3260 | 3280 | 3610 | 3180 |
| 36. day | 3670 | 3350 | 3360 | 3730 | 3300 |
| 37. day | 3730 | 3470 | 3490 | 3820 | 3410 |
| 38. day | 3890 | 3620 | 3560 | 4160 | 3520 |
| 39. day | 4020 | 3780 | 3610 | 4310 | 3610 |
| 40. day | 4010 | 3830 | 3690 | 4450 | 3670 |
| 41. day | 4300 | 4030 | 3860 | 4620 | 3790 |
| 42. day | 4480 | 4170 | 4000 | 4840 | 3950 |
| 43. day | 4610 | 4290 | 4150 | 4980 | 4120 |
| 44. day | 4720 | 4410 | 4290 | 5200 | 4200 |
| 45. day | 4840 | 4500 | 4370 | 5400 | 4320 |
| 46. day | 4950 | 4650 | 4420 | 5700 | 4460 |



